skip to main |
skip to sidebar
Classificação
Taça Amizade
| Grupo A |
| | J | V | E | D | GM | GS | P |
| 1 | TAG | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 14 |
| 2 | DHT | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 |
| 3 | UHT | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 5 |
| 4 | SV | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 |
| Grupo B |
| | J | V | E | D | GM | GS | P |
| 1 | VIP | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 2 | BAN | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 |
| 3 | SURF | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 |
| 4 | HK | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 |
| Grupo C |
| | J | V | E | D | GM | GS | P |
| 1 | AUn | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 13 |
| 2 | PlayBoy | 6 | 3 | 2 | 1 | 15
| 13 | 11 |
| 3 | UN | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 |
| 4 | RHC Ac. | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Grupo D |
| | J | V | E | D | GM | GS | P |
| 1 | pKh | 6 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 14 |
| 2 | SmS | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 |
| 3 | LTY | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
| 4 | TB | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário